Силикон кабели PT1000 Ҳарорат Platinum Sensor Rtd
Параметрҳо ва хусусиятҳо:
R 0℃: | 100 Ом, 500 Ом, 1000 Ом, | Дақиқӣ: | 1/3 Синфи DIN-C, Синфи А, Синфи В |
---|---|---|---|
Коэффисиенти ҳарорат: | TCR = 3850ppm/K | Шиддати изолятсия: | 1800VAC, 2 сония |
Муқовимат ба изолятсия: | 500VDC ≥100МΩ | Сим: | Φ4.0мм, Кабели силикон 200℃ |
Усули алоқа: | Системаи 2 сим, 3 сим, 4 сим | Тафтиши: | Бараш 6*45мм |
Вижагиҳо:
■Дар корпуси гуногун резистори платина сохта шудааст
■Устуворӣ ва эътимоднокии дарозмуддати собитшуда
■Ивазпазирӣ ва ҳассосияти баланд бо дақиқии баланд
■ Маҳсулот бо сертификатҳои RoHS ва REACH мувофиқ аст
■ Tube SS304 бо сертификатсияҳои FDA ва LFGB мувофиқ аст
Барномаҳо:
■Секторҳои молҳои сафед, HVAC ва озуқаворӣ
■Автомобилӣ ва тиббӣ
■Марин, идоракунии энергетикӣ ва таҷҳизоти саноатӣ
Андозаҳо:
Мушаххасот:
Мушаххасот (мувофиқи IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Таҳаммулпазирӣ | Устувории дарозмуддат | Коэффисиенти ҳарорат | диапазони ҳарорати амалиёт (℃) |
XXPT-RTD -100-В | 100 | DIN EN 60751, синфи B | макс. R0-дрейф 0,04% пас аз 1000 соат дар 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70 ~ 500 |
XXPT-RTD -100-А | 100 | DIN EN 60751, синфи А | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, синфи 1/3 DIN | 0 ~ 150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, синфи B | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, синфи B | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-А | 1000 | DIN EN 60751, синфи А | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, синфи 1/3 DIN | 0 ~ 150 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед